銀行名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行 | 724.52 | 727.57 | 724.52 | 727.57 | 716.98 |
工商銀行 | 726.54 | 729.97 | 726.54 | 729.97 | - |
交通銀行 | 726.42 | 729.47 | 726.42 | 729.47 | - |
光大銀行 | 726.88 | 723.98 | 726.88 | 717.88 | - |
建設(shè)銀行 | 728.32 | 731.46 | 728.32 | 731.46 | - |
請(qǐng)注意,以上匯率僅供參考,實(shí)際匯率可能因市場(chǎng)波動(dòng)而有所變化。
建議在進(jìn)行外匯交易前,查詢最新匯率信息。